MENU メニュー
食事 FOOD
ランチ LUNCH
軽食 SNACK
オススメ Recommendation
ソフトクリーム | SOFT ICE CREAM | R \350 S \280 |
カフェ・アフォガード | CAFE AFFOGATO | \400 |
温かい飲み物 HOT DRINK
レギュラーコーヒー | REGULAR COFFEE | R \300 L \400 |
カフェラテ | CAFE LATTE | R \350 L \450 |
ハニーラテ | HONEY CAFE LATTE | \380 |
紅茶 | TEA | \300 |
ホットミルク | HOT MILK | \300 |
冷たい飲み物 COLD DRINK
アイスコーヒー | ICED COFFEE | \350 |
アイスカフェラテ | ICE CAFFE LATTE | \380 |
アイスティー | ICE TEA | \350 |
アイスミルク | ICE MILK | \300 |
100%オレンジジュース | 100% ORANGE JUICE | \400 |
100%マンゴージュース | 100% MANGO JUICE | \400 |
100%ベリーミックスジュース | 100% BERRY MIXED JUICE | \400 |
100%パインジュース | 100% PINEAPPLE JUICE | \400 |
ブラッドオレンジジュース | BLOOD ORANGE JUICE | \500 |
パイナップルジュース | PINEAPPLE JUICE | \300 |
パイナップルソーダ | PINEAPPLE SODA | \350 |
青りんごジュース | GREEN APPLE JUICE | \300 |
青りんごソーダ | GREEN APPLE SODA | \350 |
グレープジュース | GRAPE JUICE | \300 |
グレープソーダ | GRAPE SODA | \350 |
メロンジュース | MELON JUICE | \300 |
メロンソーダ | MELON SODA | \350 |
オレンジジュース | ORANGE JUICE | \300 |
オレンジソーダ | ORANGE SODA | \350 |
ブルーハワイジュース | BLUE HAWAII JUICE | \300 |
ブルーハワイソーダ | BLUE HAWAII SODA | \350 |
コカコーラ | COCA COLA | \300 |
ウーロン茶 | OOLONG TEA | \300 |
※ プラス100円でフロートにできます
Bossのひげ Mustache of the boss
ブルーハワイ | BLUE HAWAII FLAVOR | \400 |
イチゴ | STRAWBERRY FLAVOR | \400 |
メロン | MELON FLAVOR | \400 |
パイン | PINEAPPLE FLAVOR | \400 |
グレープ | GRAPE FLAVOR | \400 |
青りんご | GREEN APPLE FLAVOR | \400 |
オレンジ | ORANGE FLAVOR | \400 |
かき氷 SHAVED ICE
ブルーハワイ | BLUE HAWAII FLAVOR | \250 |
イチゴ | STRAWBERRY FLAVOR | \250 |
メロン | MELON FLAVOR | \250 |
パイン | PINEAPPLE FLAVOR | \250 |
グレープ | GRAPE FLAVOR | \250 |
青りんご | GREEN APPLE FLAVOR | \250 |
オレンジ | ORANGE FLAVOR | \250 |
アルコール ALCOHOL
生ビール | DRAFT BEER | \450 |
ノンアルコールビール | NON-ALCOHOLIC BEER | \450 |